Exchange Rates & Gold Prices
Exchange rate and gold price information is updated: 20/03/2026 daily from Vietcombank and SJC.
SJC Gold Bar Price
Buy
173,100
▲0
(0.00%)
Sell
176,100
▲0
(0.00%)
Unit: Thousand VND / Tael
Gold Ring Price
Buy
172,800
▲0
(0.00%)
Sell
175,800
▲0
(0.00%)
Unit: Thousand VND / Tael
| Code | Name | Buy (đ) | Sell (đ) |
|---|---|---|---|
| USD | US DOLLAR | 26,069 | 26,339 |
| EUR | EURO | 29,658 | 31,222 |
| GBP | POUND STERLING | 34,389 | 35,849 |
| JPY | YEN | 161 | 171 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,144 | 18,914 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,660 | 19,452 |
